Chirp lijst: Belgische repeaters
| nr | naam | RX | TX | shift | toon | mode | opmerking | website |
| 1 | ON0BA | 439,1750 | 431,5750 | −7,6 MHz | 131,8 Hz | FM | | uba.be |
| 2 | ON0BT | 145,6750 | 145,0750 | −0,6 MHz | 131,8 Hz | FM | | uba.be |
| 3 | ON0BW | 438,7500 | 431,1500 | −7,6 MHz | 131,8 Hz | FM | | qrz.com |
| 4 | ON0CS | 439,3250 | 431,7250 | −7,6 MHz | 74,4 Hz | FM | | uba.be |
| 5 | ON0HC | 145,6000 | 145,0000 | −0,6 MHz | 74,4 Hz | FM | | uba.be |
| 6 | ON0HT | 145,6250 | 145,0250 | −0,6 MHz | — | FM | | uba.be |
| 7 | ON0LG | 145,6500 | 145,0500 | −0,6 MHz | — | FM | | on5vl.org |
| 8 | ON0LN | 439,1500 | 431,5500 | −7,6 MHz | 131,8 Hz | FM | | uba.be |
| 9 | ON0LU | 145,7500 | 145,1500 | −0,6 MHz | — | FM | | uba.be |
| 10 | ON0NL | 145,6625 | 145,0625 | −0,6 MHz | 131,8 Hz | FM | | qsl.net |
| 11 | ON0NR | 439,5000 | 431,9000 | −7,6 MHz | 74,4 Hz | FM | | qrz.com |
| 12 | ON0OB | 439,1500 | 431,5500 | −7,6 MHz | — | FM | | qrz.com |
| 13 | ON0OV | 145,7000 | 145,1000 | −0,6 MHz | — | FM | | ovrc.be |
| 14 | ON0WV | 145,6500 | 145,0500 | −0,6 MHz | — | FM | | on0wv.be |
| 15 | ON0AST | 439,1250 | 431,5250 | −7,6 MHz | — | FM | | |
| 16 | ON0BEL | 438,6500 | 431,0500 | −7,6 MHz | — | FM | | uba.be |
| 17 | ON0EPL | 145,7375 | 145,1375 | −0,6 MHz | 74,4 Hz | FM | | uba.be |
| 18 | ON0GEE | 430,0500 | 431,6500 | +1,6 MHz | — | FM | | |
| 19 | ON0HTT | 430,3500 | 431,9500 | +1,6 MHz | — | FM | | uba.be |
| 20 | ON0LBN | 439,1875 | 431,5875 | −7,6 MHz | 74,4 Hz | FM | | qrz.com |
| 21 | ON0LTV | 145,6875 | 145,0875 | −0,6 MHz | 74,4 Hz | FM | | uba.be |
| 22 | ON0ONZ | 438,7250 | 431,1250 | −7,6 MHz | — | FM | | onz.be |
| 23 | ON0ORA | 438,8000 | 431,2000 | −7,6 MHz | 131,8 Hz | FM | | uba.be |
| 24 | ON0OST | 439,3000 | 431,7000 | −7,6 MHz | — | FM | | uba.be |
| 25 | ON0PHI | 439,3750 | 431,7750 | −7,6 MHz | — | FM | | on4phi.be |
| 26 | ON0RBO | 438,7250 | 431,1250 | −7,6 MHz | — | FM | | uba.be |
| 27 | ON0VBT | 430,3750 | 431,9750 | +1,6 MHz | — | FM | | uba.be |
| 28 | ON0VRN | 439,4500 | 431,8500 | −7,6 MHz | 79,7 Hz | FM | | qrz.com |
| 29 | ON0VTI | 430,2750 | 431,8750 | +1,6 MHz | 79,7 Hz | FM | | qrz.com |
| 30 | ON0WTO | 430,1000 | 431,7000 | +1,6 MHz | 131,8 Hz | FM | | uba.be |
Download in Chirp format