Series |
Allocated to |
|
| 2AA-2AZ | 2AA-2AZ | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 2AA-2AZ | 2AA-2AZ | |
| 2AA-2AZ | 2AA-2AZ | |
| 2AA-2AZ | 2BA-2BZ | |
| 2BA-2BZ | 2BA-2BZ | |
| 2BA-2BZ | 2BA-2BZ | |
| 2BA-2BZ | 2BA-2BZ | |
| 2BA-2BZ | 2CA-2CZ | |
| 2CA-2CZ | 2CA-2CZ | |
| 2CA-2CZ | 2CA-2CZ | |
| 2CA-2CZ | 2CA-2CZ | |
| 2CA-2CZ | 2DA-2DZ | |
| 2DA-2DZ | 2DA-2DZ | |
| 2DA-2DZ | 2DA-2DZ | |
| 2DA-2DZ | 2DA-2DZ | |
| 2DA-2DZ | 2EA-2EZ | |
| 2EA-2EZ | 2EA-2EZ | |
| 2EA-2EZ | 2EA-2EZ | |
| 2EA-2EZ | 2EA-2EZ | |
| 2EA-2EZ | 2FA-2FZ | |
| 2FA-2FZ | 2FA-2FZ | |
| 2FA-2FZ | 2FA-2FZ | |
| 2FA-2FZ | 2FA-2FZ | |
| 2FA-2FZ | 2GA-2GZ | |
| 2GA-2GZ | 2GA-2GZ | |
| 2GA-2GZ | 2GA-2GZ | |
| 2GA-2GZ | 2GA-2GZ | |
| 2GA-2GZ | 2HA-2HZ | |
| 2HA-2HZ | 2HA-2HZ | |
| 2HA-2HZ | 2HA-2HZ | |
| 2HA-2HZ | 2HA-2HZ | |
| 2HA-2HZ | 2IA-2IZ | |
| 2IA-2IZ | 2IA-2IZ | |
| 2IA-2IZ | 2IA-2IZ | |
| 2IA-2IZ | 2IA-2IZ | |
| 2IA-2IZ | 2JA-2JZ | |
| 2JA-2JZ | 2JA-2JZ | |
| 2JA-2JZ | 2JA-2JZ | |
| 2JA-2JZ | 2JA-2JZ | |
| 2JA-2JZ | 2KA-2KZ | |
| 2KA-2KZ | 2KA-2KZ | |
| 2KA-2KZ | 2KA-2KZ | |
| 2KA-2KZ | 2KA-2KZ | |
| 2KA-2KZ | 2LA-2LZ | |
| 2LA-2LZ | 2LA-2LZ | |
| 2LA-2LZ | 2LA-2LZ | |
| 2LA-2LZ | 2LA-2LZ | |
| 2LA-2LZ | 2MA-2MZ | |
| 2MA-2MZ | 2MA-2MZ | |
| 2MA-2MZ | 2MA-2MZ | |
| 2MA-2MZ | 2MA-2MZ | |
| 2MA-2MZ | 2NA-2NZ | |
| 2NA-2NZ | 2NA-2NZ | |
| 2NA-2NZ | 2NA-2NZ | |
| 2NA-2NZ | 2NA-2NZ | |
| 2NA-2NZ | 2OA-2OZ | |
| 2OA-2OZ | 2OA-2OZ | |
| 2OA-2OZ | 2OA-2OZ | |
| 2OA-2OZ | 2OA-2OZ | |
| 2OA-2OZ | 2PA-2PZ | |
| 2PA-2PZ | 2PA-2PZ | |
| 2PA-2PZ | 2PA-2PZ | |
| 2PA-2PZ | 2PA-2PZ | |
| 2PA-2PZ | 2QA-2QZ | |
| 2QA-2QZ | 2QA-2QZ | |
| 2QA-2QZ | 2QA-2QZ | |
| 2QA-2QZ | 2QA-2QZ | |
| 2QA-2QZ | 2RA-2RZ | |
| 2RA-2RZ | 2RA-2RZ | |
| 2RA-2RZ | 2RA-2RZ | |
| 2RA-2RZ | 2RA-2RZ | |
| 2RA-2RZ | 2SA-2SZ | |
| 2SA-2SZ | 2SA-2SZ | |
| 2SA-2SZ | 2SA-2SZ | |
| 2SA-2SZ | 2SA-2SZ | |
| 2SA-2SZ | 2TA-2TZ | |
| 2TA-2TZ | 2TA-2TZ | |
| 2TA-2TZ | 2TA-2TZ | |
| 2TA-2TZ | 2TA-2TZ | |
| 2TA-2TZ | 2UA-2UZ | |
| 2UA-2UZ | 2UA-2UZ | |
| 2UA-2UZ | 2UA-2UZ | |
| 2UA-2UZ | 2UA-2UZ | |
| 2UA-2UZ | 2VA-2VZ | |
| 2VA-2VZ | 2VA-2VZ | |
| 2VA-2VZ | 2VA-2VZ | |
| 2VA-2VZ | 2VA-2VZ | |
| 2VA-2VZ | 2WA-2WZ | |
| 2WA-2WZ | 2WA-2WZ | |
| 2WA-2WZ | 2WA-2WZ | |
| 2WA-2WZ | 2WA-2WZ | |
| 2WA-2WZ | 2XA-2XZ | |
| 2XA-2XZ | 2XA-2XZ | |
| 2XA-2XZ | 2XA-2XZ | |
| 2XA-2XZ | 2XA-2XZ | |
| 2XA-2XZ | 2YA-2YZ | |
| 2YA-2YZ | 2YA-2YZ | |
| 2YA-2YZ | 2YA-2YZ | |
| 2YA-2YZ | 2YA-2YZ | |
| 2YA-2YZ | 2ZA-2ZZ | |
| 2ZA-2ZZ | 2ZA-2ZZ | |
| 2ZA-2ZZ | 2ZA-2ZZ | |
| 2ZA-2ZZ | 2ZA-2ZZ | |
| 2ZA-2ZZ | | |
|
| 3AA-3AZ | 3AA-3AZ | Monaco (Principality of) |
| 3AA-3AZ | 3AA-3AZ | |
| 3AA-3AZ | 3AA-3AZ | |
| 3AA-3AZ | | |
|
| 3BA-3BZ | 3BA-3BZ | Mauritius (Republic of) |
| 3BA-3BZ | 3BA-3BZ | |
| 3BA-3BZ | 3BA-3BZ | |
| 3BA-3BZ | | |
|
| 3CA-3CZ | 3CA-3CZ | Equatorial Guinea (Republic of) |
| 3CA-3CZ | 3CA-3CZ | |
| 3CA-3CZ | 3CA-3CZ | |
| 3CA-3CZ | | |
|
| 3DA-3DM | 3DA-3DM | Eswatini (Kingdom of) |
| 3DA-3DM | 3DA-3DM | |
| 3DA-3DM | 3DA-3DM | |
| 3DA-3DM | | |
|
| 3DN-3DZ | 3DN-3DZ | Fiji (Republic of) |
| 3DN-3DZ | 3DN-3DZ | |
| 3DN-3DZ | 3DN-3DZ | |
| 3DN-3DZ | | |
|
| 3EA-3EZ | 3EA-3EZ | Panama (Republic of) |
| 3EA-3EZ | 3EA-3EZ | |
| 3EA-3EZ | 3EA-3EZ | |
| 3EA-3EZ | 3FA-3FZ | |
| 3FA-3FZ | 3FA-3FZ | |
| 3FA-3FZ | 3FA-3FZ | |
| 3FA-3FZ | 3FA-3FZ | |
| 3FA-3FZ | | |
|
| 3GA-3GZ | 3GA-3GZ | Chile |
| 3GA-3GZ | 3GA-3GZ | |
| 3GA-3GZ | 3GA-3GZ | |
| 3GA-3GZ | | |
|
| 3HA-3HZ | 3HA-3HZ | China (People's Republic of) |
| 3HA-3HZ | 3HA-3HZ | |
| 3HA-3HZ | 3HA-3HZ | |
| 3HA-3HZ | 3IA-3IZ | |
| 3IA-3IZ | 3IA-3IZ | |
| 3IA-3IZ | 3IA-3IZ | |
| 3IA-3IZ | 3IA-3IZ | |
| 3IA-3IZ | 3JA-3JZ | |
| 3JA-3JZ | 3JA-3JZ | |
| 3JA-3JZ | 3JA-3JZ | |
| 3JA-3JZ | 3JA-3JZ | |
| 3JA-3JZ | 3KA-3KZ | |
| 3KA-3KZ | 3KA-3KZ | |
| 3KA-3KZ | 3KA-3KZ | |
| 3KA-3KZ | 3KA-3KZ | |
| 3KA-3KZ | 3LA-3LZ | |
| 3LA-3LZ | 3LA-3LZ | |
| 3LA-3LZ | 3LA-3LZ | |
| 3LA-3LZ | 3LA-3LZ | |
| 3LA-3LZ | 3MA-3MZ | |
| 3MA-3MZ | 3MA-3MZ | |
| 3MA-3MZ | 3MA-3MZ | |
| 3MA-3MZ | 3MA-3MZ | |
| 3MA-3MZ | 3NA-3NZ | |
| 3NA-3NZ | 3NA-3NZ | |
| 3NA-3NZ | 3NA-3NZ | |
| 3NA-3NZ | 3NA-3NZ | |
| 3NA-3NZ | 3OA-3OZ | |
| 3OA-3OZ | 3OA-3OZ | |
| 3OA-3OZ | 3OA-3OZ | |
| 3OA-3OZ | 3OA-3OZ | |
| 3OA-3OZ | 3PA-3PZ | |
| 3PA-3PZ | 3PA-3PZ | |
| 3PA-3PZ | 3PA-3PZ | |
| 3PA-3PZ | 3PA-3PZ | |
| 3PA-3PZ | 3QA-3QZ | |
| 3QA-3QZ | 3QA-3QZ | |
| 3QA-3QZ | 3QA-3QZ | |
| 3QA-3QZ | 3QA-3QZ | |
| 3QA-3QZ | 3RA-3RZ | |
| 3RA-3RZ | 3RA-3RZ | |
| 3RA-3RZ | 3RA-3RZ | |
| 3RA-3RZ | 3RA-3RZ | |
| 3RA-3RZ | 3SA-3SZ | |
| 3SA-3SZ | 3SA-3SZ | |
| 3SA-3SZ | 3SA-3SZ | |
| 3SA-3SZ | 3SA-3SZ | |
| 3SA-3SZ | 3TA-3TZ | |
| 3TA-3TZ | 3TA-3TZ | |
| 3TA-3TZ | 3TA-3TZ | |
| 3TA-3TZ | 3TA-3TZ | |
| 3TA-3TZ | 3UA-3UZ | |
| 3UA-3UZ | 3UA-3UZ | |
| 3UA-3UZ | 3UA-3UZ | |
| 3UA-3UZ | 3UA-3UZ | |
| 3UA-3UZ | | |
|
| 3VA-3VZ | 3VA-3VZ | Tunisia |
| 3VA-3VZ | 3VA-3VZ | |
| 3VA-3VZ | 3VA-3VZ | |
| 3VA-3VZ | | |
|
| 3WA-3WZ | 3WA-3WZ | Viet Nam (Socialist Republic of) |
| 3WA-3WZ | 3WA-3WZ | |
| 3WA-3WZ | 3WA-3WZ | |
| 3WA-3WZ | | |
|
| 3XA-3XZ | 3XA-3XZ | Guinea (Republic of) |
| 3XA-3XZ | 3XA-3XZ | |
| 3XA-3XZ | 3XA-3XZ | |
| 3XA-3XZ | | |
|
| 3YA-3YZ | 3YA-3YZ | Norway |
| 3YA-3YZ | 3YA-3YZ | |
| 3YA-3YZ | 3YA-3YZ | |
| 3YA-3YZ | | |
|
| 3ZA-3ZZ | 3ZA-3ZZ | Poland (Republic of) |
| 3ZA-3ZZ | 3ZA-3ZZ | |
| 3ZA-3ZZ | 3ZA-3ZZ | |
| 3ZA-3ZZ | | |
|
| 4AA-4AZ | 4AA-4AZ | Mexico |
| 4AA-4AZ | 4AA-4AZ | |
| 4AA-4AZ | 4AA-4AZ | |
| 4AA-4AZ | 4BA-4BZ | |
| 4BA-4BZ | 4BA-4BZ | |
| 4BA-4BZ | 4BA-4BZ | |
| 4BA-4BZ | 4BA-4BZ | |
| 4BA-4BZ | 4CA-4CZ | |
| 4CA-4CZ | 4CA-4CZ | |
| 4CA-4CZ | 4CA-4CZ | |
| 4CA-4CZ | 4CA-4CZ | |
| 4CA-4CZ | | |
|
| 4DA-4DZ | 4DA-4DZ | Philippines (Republic of the) |
| 4DA-4DZ | 4DA-4DZ | |
| 4DA-4DZ | 4DA-4DZ | |
| 4DA-4DZ | 4EA-4EZ | |
| 4EA-4EZ | 4EA-4EZ | |
| 4EA-4EZ | 4EA-4EZ | |
| 4EA-4EZ | 4EA-4EZ | |
| 4EA-4EZ | 4FA-4FZ | |
| 4FA-4FZ | 4FA-4FZ | |
| 4FA-4FZ | 4FA-4FZ | |
| 4FA-4FZ | 4FA-4FZ | |
| 4FA-4FZ | 4GA-4GZ | |
| 4GA-4GZ | 4GA-4GZ | |
| 4GA-4GZ | 4GA-4GZ | |
| 4GA-4GZ | 4GA-4GZ | |
| 4GA-4GZ | 4HA-4HZ | |
| 4HA-4HZ | 4HA-4HZ | |
| 4HA-4HZ | 4HA-4HZ | |
| 4HA-4HZ | 4HA-4HZ | |
| 4HA-4HZ | 4IA-4IZ | |
| 4IA-4IZ | 4IA-4IZ | |
| 4IA-4IZ | 4IA-4IZ | |
| 4IA-4IZ | 4IA-4IZ | |
| 4IA-4IZ | | |
|
| 4JA-4JZ | 4JA-4JZ | Azerbaijan (Republic of) |
| 4JA-4JZ | 4JA-4JZ | |
| 4JA-4JZ | 4JA-4JZ | |
| 4JA-4JZ | 4KA-4KZ | |
| 4KA-4KZ | 4KA-4KZ | |
| 4KA-4KZ | 4KA-4KZ | |
| 4KA-4KZ | 4KA-4KZ | |
| 4KA-4KZ | | |
|
| 4LA-4LZ | 4LA-4LZ | Georgia |
| 4LA-4LZ | 4LA-4LZ | |
| 4LA-4LZ | 4LA-4LZ | |
| 4LA-4LZ | | |
|
| 4MA-4MZ | 4MA-4MZ | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| 4MA-4MZ | 4MA-4MZ | |
| 4MA-4MZ | 4MA-4MZ | |
| 4MA-4MZ | | |
|
| 4OA-4OZ | 4OA-4OZ | Montenegro |
| 4OA-4OZ | 4OA-4OZ | |
| 4OA-4OZ | 4OA-4OZ | |
| 4OA-4OZ | | |
|
| 4PA-4PZ | 4PA-4PZ | Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) |
| 4PA-4PZ | 4PA-4PZ | |
| 4PA-4PZ | 4PA-4PZ | |
| 4PA-4PZ | 4QA-4QZ | |
| 4QA-4QZ | 4QA-4QZ | |
| 4QA-4QZ | 4QA-4QZ | |
| 4QA-4QZ | 4QA-4QZ | |
| 4QA-4QZ | 4RA-4RZ | |
| 4RA-4RZ | 4RA-4RZ | |
| 4RA-4RZ | 4RA-4RZ | |
| 4RA-4RZ | 4RA-4RZ | |
| 4RA-4RZ | 4SA-4SZ | |
| 4SA-4SZ | 4SA-4SZ | |
| 4SA-4SZ | 4SA-4SZ | |
| 4SA-4SZ | 4SA-4SZ | |
| 4SA-4SZ | | |
|
| 4TA-4TZ | 4TA-4TZ | Peru |
| 4TA-4TZ | 4TA-4TZ | |
| 4TA-4TZ | 4TA-4TZ | |
| 4TA-4TZ | | |
|
| 4UA-4UZ | 4UA-4UZ | United Nations |
| 4UA-4UZ | 4UA-4UZ | |
| 4UA-4UZ | 4UA-4UZ | |
| 4UA-4UZ | | |
|
| 4VA-4VZ | 4VA-4VZ | Haiti (Republic of) |
| 4VA-4VZ | 4VA-4VZ | |
| 4VA-4VZ | 4VA-4VZ | |
| 4VA-4VZ | | |
|
| 4WA-4WZ | 4WA-4WZ | Timor-Leste (Democratic Republic of) |
| 4WA-4WZ | 4WA-4WZ | |
| 4WA-4WZ | 4WA-4WZ | |
| 4WA-4WZ | | |
|
| 4XA-4XZ | 4XA-4XZ | Israel (State of) |
| 4XA-4XZ | 4XA-4XZ | |
| 4XA-4XZ | 4XA-4XZ | |
| 4XA-4XZ | | |
|
| 4YA-4YZ | 4YA-4YZ | International Civil Aviation Organization |
| 4YA-4YZ | 4YA-4YZ | |
| 4YA-4YZ | 4YA-4YZ | |
| 4YA-4YZ | | |
|
| 4ZA-4ZZ | 4ZA-4ZZ | Israel (State of) |
| 4ZA-4ZZ | 4ZA-4ZZ | |
| 4ZA-4ZZ | 4ZA-4ZZ | |
| 4ZA-4ZZ | | |
|
| 5AA-5AZ | 5AA-5AZ | Libya (State of) |
| 5AA-5AZ | 5AA-5AZ | |
| 5AA-5AZ | 5AA-5AZ | |
| 5AA-5AZ | | |
|
| 5BA-5BZ | 5BA-5BZ | Cyprus (Republic of) |
| 5BA-5BZ | 5BA-5BZ | |
| 5BA-5BZ | 5BA-5BZ | |
| 5BA-5BZ | | |
|
| 5CA-5CZ | 5CA-5CZ | Morocco (Kingdom of) |
| 5CA-5CZ | 5CA-5CZ | |
| 5CA-5CZ | 5CA-5CZ | |
| 5CA-5CZ | 5DA-5DZ | |
| 5DA-5DZ | 5DA-5DZ | |
| 5DA-5DZ | 5DA-5DZ | |
| 5DA-5DZ | 5DA-5DZ | |
| 5DA-5DZ | 5EA-5EZ | |
| 5EA-5EZ | 5EA-5EZ | |
| 5EA-5EZ | 5EA-5EZ | |
| 5EA-5EZ | 5EA-5EZ | |
| 5EA-5EZ | 5FA-5FZ | |
| 5FA-5FZ | 5FA-5FZ | |
| 5FA-5FZ | 5FA-5FZ | |
| 5FA-5FZ | 5FA-5FZ | |
| 5FA-5FZ | 5GA-5GZ | |
| 5GA-5GZ | 5GA-5GZ | |
| 5GA-5GZ | 5GA-5GZ | |
| 5GA-5GZ | 5GA-5GZ | |
| 5GA-5GZ | | |
|
| 5HA-5HZ | 5HA-5HZ | Tanzania (United Republic of) |
| 5HA-5HZ | 5HA-5HZ | |
| 5HA-5HZ | 5HA-5HZ | |
| 5HA-5HZ | 5IA-5IZ | |
| 5IA-5IZ | 5IA-5IZ | |
| 5IA-5IZ | 5IA-5IZ | |
| 5IA-5IZ | 5IA-5IZ | |
| 5IA-5IZ | | |
|
| 5JA-5JZ | 5JA-5JZ | Colombia (Republic of) |
| 5JA-5JZ | 5JA-5JZ | |
| 5JA-5JZ | 5JA-5JZ | |
| 5JA-5JZ | 5KA-5KZ | |
| 5KA-5KZ | 5KA-5KZ | |
| 5KA-5KZ | 5KA-5KZ | |
| 5KA-5KZ | 5KA-5KZ | |
| 5KA-5KZ | | |
|
| 5LA-5LZ | 5LA-5LZ | Liberia (Republic of) |
| 5LA-5LZ | 5LA-5LZ | |
| 5LA-5LZ | 5LA-5LZ | |
| 5LA-5LZ | 5MA-5MZ | |
| 5MA-5MZ | 5MA-5MZ | |
| 5MA-5MZ | 5MA-5MZ | |
| 5MA-5MZ | 5MA-5MZ | |
| 5MA-5MZ | | |
|
| 5NA-5NZ | 5NA-5NZ | Nigeria (Federal Republic of) |
| 5NA-5NZ | 5NA-5NZ | |
| 5NA-5NZ | 5NA-5NZ | |
| 5NA-5NZ | 5OA-5OZ | |
| 5OA-5OZ | 5OA-5OZ | |
| 5OA-5OZ | 5OA-5OZ | |
| 5OA-5OZ | 5OA-5OZ | |
| 5OA-5OZ | | |
|
| 5PA-5PZ | 5PA-5PZ | Denmark |
| 5PA-5PZ | 5PA-5PZ | |
| 5PA-5PZ | 5PA-5PZ | |
| 5PA-5PZ | 5QA-5QZ | |
| 5QA-5QZ | 5QA-5QZ | |
| 5QA-5QZ | 5QA-5QZ | |
| 5QA-5QZ | 5QA-5QZ | |
| 5QA-5QZ | | |
|
| 5RA-5RZ | 5RA-5RZ | Madagascar (Republic of) |
| 5RA-5RZ | 5RA-5RZ | |
| 5RA-5RZ | 5RA-5RZ | |
| 5RA-5RZ | 5SA-5SZ | |
| 5SA-5SZ | 5SA-5SZ | |
| 5SA-5SZ | 5SA-5SZ | |
| 5SA-5SZ | 5SA-5SZ | |
| 5SA-5SZ | | |
|
| 5TA-5TZ | 5TA-5TZ | Mauritania (Islamic Republic of) |
| 5TA-5TZ | 5TA-5TZ | |
| 5TA-5TZ | 5TA-5TZ | |
| 5TA-5TZ | | |
|
| 5UA-5UZ | 5UA-5UZ | Niger (Republic of the) |
| 5UA-5UZ | 5UA-5UZ | |
| 5UA-5UZ | 5UA-5UZ | |
| 5UA-5UZ | | |
|
| 5VA-5VZ | 5VA-5VZ | Togolese Republic |
| 5VA-5VZ | 5VA-5VZ | |
| 5VA-5VZ | 5VA-5VZ | |
| 5VA-5VZ | | |
|
| 5WA-5WZ | 5WA-5WZ | Samoa (Independent State of) |
| 5WA-5WZ | 5WA-5WZ | |
| 5WA-5WZ | 5WA-5WZ | |
| 5WA-5WZ | | |
|
| 5XA-5XZ | 5XA-5XZ | Uganda (Republic of) |
| 5XA-5XZ | 5XA-5XZ | |
| 5XA-5XZ | 5XA-5XZ | |
| 5XA-5XZ | | |
|
| 5YA-5YZ | 5YA-5YZ | Kenya (Republic of) |
| 5YA-5YZ | 5YA-5YZ | |
| 5YA-5YZ | 5YA-5YZ | |
| 5YA-5YZ | 5ZA-5ZZ | |
| 5ZA-5ZZ | 5ZA-5ZZ | |
| 5ZA-5ZZ | 5ZA-5ZZ | |
| 5ZA-5ZZ | 5ZA-5ZZ | |
| 5ZA-5ZZ | | |
|
| 6AA-6AZ | 6AA-6AZ | Egypt (Arab Republic of) |
| 6AA-6AZ | 6AA-6AZ | |
| 6AA-6AZ | 6AA-6AZ | |
| 6AA-6AZ | 6BA-6BZ | |
| 6BA-6BZ | 6BA-6BZ | |
| 6BA-6BZ | 6BA-6BZ | |
| 6BA-6BZ | 6BA-6BZ | |
| 6BA-6BZ | | |
|
| 6CA-6CZ | 6CA-6CZ | Syrian Arab Republic |
| 6CA-6CZ | 6CA-6CZ | |
| 6CA-6CZ | 6CA-6CZ | |
| 6CA-6CZ | | |
|
| 6DA-6DZ | 6DA-6DZ | Mexico |
| 6DA-6DZ | 6DA-6DZ | |
| 6DA-6DZ | 6DA-6DZ | |
| 6DA-6DZ | 6EA-6EZ | |
| 6EA-6EZ | 6EA-6EZ | |
| 6EA-6EZ | 6EA-6EZ | |
| 6EA-6EZ | 6EA-6EZ | |
| 6EA-6EZ | 6FA-6FZ | |
| 6FA-6FZ | 6FA-6FZ | |
| 6FA-6FZ | 6FA-6FZ | |
| 6FA-6FZ | 6FA-6FZ | |
| 6FA-6FZ | 6GA-6GZ | |
| 6GA-6GZ | 6GA-6GZ | |
| 6GA-6GZ | 6GA-6GZ | |
| 6GA-6GZ | 6GA-6GZ | |
| 6GA-6GZ | 6HA-6HZ | |
| 6HA-6HZ | 6HA-6HZ | |
| 6HA-6HZ | 6HA-6HZ | |
| 6HA-6HZ | 6HA-6HZ | |
| 6HA-6HZ | 6IA-6IZ | |
| 6IA-6IZ | 6IA-6IZ | |
| 6IA-6IZ | 6IA-6IZ | |
| 6IA-6IZ | 6IA-6IZ | |
| 6IA-6IZ | 6JA-6JZ | |
| 6JA-6JZ | 6JA-6JZ | |
| 6JA-6JZ | 6JA-6JZ | |
| 6JA-6JZ | 6JA-6JZ | |
| 6JA-6JZ | | |
|
| 6KA-6KZ | 6KA-6KZ | Korea (Republic of) |
| 6KA-6KZ | 6KA-6KZ | |
| 6KA-6KZ | 6KA-6KZ | |
| 6KA-6KZ | 6LA-6LZ | |
| 6LA-6LZ | 6LA-6LZ | |
| 6LA-6LZ | 6LA-6LZ | |
| 6LA-6LZ | 6LA-6LZ | |
| 6LA-6LZ | 6MA-6MZ | |
| 6MA-6MZ | 6MA-6MZ | |
| 6MA-6MZ | 6MA-6MZ | |
| 6MA-6MZ | 6MA-6MZ | |
| 6MA-6MZ | 6NA-6NZ | |
| 6NA-6NZ | 6NA-6NZ | |
| 6NA-6NZ | 6NA-6NZ | |
| 6NA-6NZ | 6NA-6NZ | |
| 6NA-6NZ | | |
|
| 6OA-6OZ | 6OA-6OZ | Somalia (Federal Republic of) |
| 6OA-6OZ | 6OA-6OZ | |
| 6OA-6OZ | 6OA-6OZ | |
| 6OA-6OZ | | |
|
| 6PA-6PZ | 6PA-6PZ | Pakistan (Islamic Republic of) |
| 6PA-6PZ | 6PA-6PZ | |
| 6PA-6PZ | 6PA-6PZ | |
| 6PA-6PZ | 6QA-6QZ | |
| 6QA-6QZ | 6QA-6QZ | |
| 6QA-6QZ | 6QA-6QZ | |
| 6QA-6QZ | 6QA-6QZ | |
| 6QA-6QZ | 6RA-6RZ | |
| 6RA-6RZ | 6RA-6RZ | |
| 6RA-6RZ | 6RA-6RZ | |
| 6RA-6RZ | 6RA-6RZ | |
| 6RA-6RZ | 6SA-6SZ | |
| 6SA-6SZ | 6SA-6SZ | |
| 6SA-6SZ | 6SA-6SZ | |
| 6SA-6SZ | 6SA-6SZ | |
| 6SA-6SZ | | |
|
| 6TA-6TZ | 6TA-6TZ | Sudan (Republic of the) |
| 6TA-6TZ | 6TA-6TZ | |
| 6TA-6TZ | 6TA-6TZ | |
| 6TA-6TZ | 6UA-6UZ | |
| 6UA-6UZ | 6UA-6UZ | |
| 6UA-6UZ | 6UA-6UZ | |
| 6UA-6UZ | 6UA-6UZ | |
| 6UA-6UZ | | |
|
| 6VA-6VZ | 6VA-6VZ | Senegal (Republic of) |
| 6VA-6VZ | 6VA-6VZ | |
| 6VA-6VZ | 6VA-6VZ | |
| 6VA-6VZ | 6WA-6WZ | |
| 6WA-6WZ | 6WA-6WZ | |
| 6WA-6WZ | 6WA-6WZ | |
| 6WA-6WZ | 6WA-6WZ | |
| 6WA-6WZ | | |
|
| 6XA-6XZ | 6XA-6XZ | Madagascar (Republic of) |
| 6XA-6XZ | 6XA-6XZ | |
| 6XA-6XZ | 6XA-6XZ | |
| 6XA-6XZ | | |
|
| 6YA-6YZ | 6YA-6YZ | Jamaica |
| 6YA-6YZ | 6YA-6YZ | |
| 6YA-6YZ | 6YA-6YZ | |
| 6YA-6YZ | | |
|
| 6ZA-6ZZ | 6ZA-6ZZ | Liberia (Republic of) |
| 6ZA-6ZZ | 6ZA-6ZZ | |
| 6ZA-6ZZ | 6ZA-6ZZ | |
| 6ZA-6ZZ | | |
|
| 7AA-7AZ | 7AA-7AZ | Indonesia (Republic of) |
| 7AA-7AZ | 7AA-7AZ | |
| 7AA-7AZ | 7AA-7AZ | |
| 7AA-7AZ | 7BA-7BZ | |
| 7BA-7BZ | 7BA-7BZ | |
| 7BA-7BZ | 7BA-7BZ | |
| 7BA-7BZ | 7BA-7BZ | |
| 7BA-7BZ | 7CA-7CZ | |
| 7CA-7CZ | 7CA-7CZ | |
| 7CA-7CZ | 7CA-7CZ | |
| 7CA-7CZ | 7CA-7CZ | |
| 7CA-7CZ | 7DA-7DZ | |
| 7DA-7DZ | 7DA-7DZ | |
| 7DA-7DZ | 7DA-7DZ | |
| 7DA-7DZ | 7DA-7DZ | |
| 7DA-7DZ | 7EA-7EZ | |
| 7EA-7EZ | 7EA-7EZ | |
| 7EA-7EZ | 7EA-7EZ | |
| 7EA-7EZ | 7EA-7EZ | |
| 7EA-7EZ | 7FA-7FZ | |
| 7FA-7FZ | 7FA-7FZ | |
| 7FA-7FZ | 7FA-7FZ | |
| 7FA-7FZ | 7FA-7FZ | |
| 7FA-7FZ | 7GA-7GZ | |
| 7GA-7GZ | 7GA-7GZ | |
| 7GA-7GZ | 7GA-7GZ | |
| 7GA-7GZ | 7GA-7GZ | |
| 7GA-7GZ | 7HA-7HZ | |
| 7HA-7HZ | 7HA-7HZ | |
| 7HA-7HZ | 7HA-7HZ | |
| 7HA-7HZ | 7HA-7HZ | |
| 7HA-7HZ | 7IA-7IZ | |
| 7IA-7IZ | 7IA-7IZ | |
| 7IA-7IZ | 7IA-7IZ | |
| 7IA-7IZ | 7IA-7IZ | |
| 7IA-7IZ | | |
|
| 7JA-7JZ | 7JA-7JZ | Japan |
| 7JA-7JZ | 7JA-7JZ | |
| 7JA-7JZ | 7JA-7JZ | |
| 7JA-7JZ | 7KA-7KZ | |
| 7KA-7KZ | 7KA-7KZ | |
| 7KA-7KZ | 7KA-7KZ | |
| 7KA-7KZ | 7KA-7KZ | |
| 7KA-7KZ | 7LA-7LZ | |
| 7LA-7LZ | 7LA-7LZ | |
| 7LA-7LZ | 7LA-7LZ | |
| 7LA-7LZ | 7LA-7LZ | |
| 7LA-7LZ | 7MA-7MZ | |
| 7MA-7MZ | 7MA-7MZ | |
| 7MA-7MZ | 7MA-7MZ | |
| 7MA-7MZ | 7MA-7MZ | |
| 7MA-7MZ | 7NA-7NZ | |
| 7NA-7NZ | 7NA-7NZ | |
| 7NA-7NZ | 7NA-7NZ | |
| 7NA-7NZ | 7NA-7NZ | |
| 7NA-7NZ | | |
|
| 7OA-7OZ | 7OA-7OZ | Yemen (Republic of) |
| 7OA-7OZ | 7OA-7OZ | |
| 7OA-7OZ | 7OA-7OZ | |
| 7OA-7OZ | | |
|
| 7PA-7PZ | 7PA-7PZ | Lesotho (Kingdom of) |
| 7PA-7PZ | 7PA-7PZ | |
| 7PA-7PZ | 7PA-7PZ | |
| 7PA-7PZ | | |
|
| 7QA-7QZ | 7QA-7QZ | Malawi |
| 7QA-7QZ | 7QA-7QZ | |
| 7QA-7QZ | 7QA-7QZ | |
| 7QA-7QZ | | |
|
| 7RA-7RZ | 7RA-7RZ | Algeria (People's Democratic Republic of) |
| 7RA-7RZ | 7RA-7RZ | |
| 7RA-7RZ | 7RA-7RZ | |
