Hoofdstuk | Onderwerpen | Aantal | |||||||||||||
3 | Lading, spanning, stroom en weerstand | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 86 | ||||
4 | Condensatoren en spoelen | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 32 | |||||||||
5 | Wisselspanning en wisselspanning | 5-1 5-13 | 5-2 5-14 | 5-3 5-15 | 5-4 5-16 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 151 | |
6 | Transformatoren en opbouw van spoelen | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 41 | ||||||||
7 | Halfgeleiding en halfgeleiderdioden | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 51 | |||||||
8 | Versterkende elementen, hun instellingen en basisschakelingen | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 8-7 | 64 | ||||||
9 | Versterkerschakelingen | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 23 | ||||||||||
10 | Terugkoppeling, op-amps, oscillatoren, laagspanningsvoedingen | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 10-5 | 49 | ||||||||
11 | Digitale techniek | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 40 | |||||||||
12 | Radio: modulatie en zenders | 12-1 12-13 | 12-2 12-14 | 12-3 12-15 | 12-4 12-16 | 12-5 12-17 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-10 | 12-11 | 12-12 | 162 | |
13 | Radio: ontvangers, fasevergrendelende lus, digitale radio | 13-1 13-13 | 13-2 13-14 | 13-3 13-15 | 13-4 13-16 | 13-5 13-17 | 13-6 13-18 | 13-7 | 13-8 | 13-9 | 13-10 | 13-11 | 13-12 | 176 | |
14 | Antennes, transmissielijnen en voortplating van electromagnetische golven | 14-1 14-13 | 14-2 14-14 | 14-3 14-15 | 14-4 14-16 | 14-5 14-17 | 14-6 14-18 | 14-7 14-19 | 14-8 14-20 | 14-9 14-21 | 14-10 14-22 | 14-11 14-23 | 14-12 14-24 |
239 | |
15 | Meten en meetinstrumenten | 15-1 | 15-2 | 15-3 | 15-4 | 15-5 | 15-6 | 54 | |||||||
16 | Storing en immuniteit | 16-1 | 16-2 | 16-3 | 16-4 | 16-5 | 43 | ||||||||
17 | Veiligheid | 17-1 | 17-2 | 19 | |||||||||||
18 | Nationale en internationale regelgeving | 18-1 | 18-2 | 18-3 | 18-4 | 18-5 | 18-6 | 18-7 | 18-8 | 18-9 | 18-10 | 95 | |||
19 | Gedragsregels | 19-1 | 19-2 | 11 |